توقعات مجتمع Unicorn Watch للاكتتابات العامة
متى ستطرح أكبر الشركات الخاصة أسهمها للاكتتاب، وبأي قيمة؟ وسيط توقعات مستخدمي Unicorn Watch لكل شركة، محدَّث مباشرة.
آخر تحديث: 24 أكتوبر 2026 في 5:39 م UTC
| الشركة | التقييم المعلن | القيمة المتوقعة عند الاكتتاب | مقارنة بالمعلن | أعلى من المعلن | الشهر المتوقع للاكتتاب | خلال 12 شهرًا | التوقعات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AnthropicArtificial intelligence | 965 مليار دولارمايو 2026 | 0 من 5 توقعات | |||||
| OpenAIArtificial intelligence | 852 مليار دولارمارس 2026 | 0 من 5 توقعات | |||||
| ByteDanceInternet and social media | 600 مليار دولارأبريل 2026 | 0 من 5 توقعات | |||||
| DatabricksData and AI software | 190 مليار دولارأغسطس 2026 | 0 من 5 توقعات | |||||
| StripePayments infrastructure | 159 مليار دولارفبراير 2026 | 0 من 5 توقعات | |||||
| WaymoAutonomous driving | 126 مليار دولارفبراير 2026 | 0 من 5 توقعات | |||||
| Ant GroupFinancial technology | 78.5 مليار دولاريوليو 2023 | 0 من 5 توقعات | |||||
| RevolutFinancial technology | 75 مليار دولارنوفمبر 2025 | 0 من 5 توقعات | |||||
| Anduril IndustriesDefense technology | 61 مليار دولارمايو 2026 | 0 من 5 توقعات | |||||
| DeepSeekArtificial intelligence | 52 مليار دولاريوليو 2026 | 0 من 5 توقعات | |||||
| RippleBlockchain payments | 50 مليار دولارمارس 2026 | 0 من 5 توقعات | |||||
| CognitionAI software engineering | 48 مليار دولارسبتمبر 2026 | 0 من 5 توقعات | |||||
| RampFinancial technology | 44 مليار دولاريونيو 2026 | 0 من 5 توقعات | |||||
| CanvaDesign software | 42 مليار دولارأغسطس 2025 | 0 من 5 توقعات | |||||
| Project PrometheusArtificial intelligence | 41 مليار دولاريونيو 2026 | 0 من 5 توقعات | |||||
| Figure AIHumanoid robotics | 39 مليار دولارسبتمبر 2025 | 0 من 5 توقعات | |||||
| Safe SuperintelligenceArtificial intelligence | 32 مليار دولارأبريل 2025 | 0 من 5 توقعات | |||||
| Epic GamesVideo games | 31.5 مليار دولارأبريل 2022 | 0 من 5 توقعات | |||||
| FanaticsSports commerce | 31 مليار دولارديسمبر 2022 | 0 من 5 توقعات | |||||
| CrusoeAI data centers | 30 مليار دولارسبتمبر 2026 | 0 من 5 توقعات | |||||
| VAST DataAI data infrastructure | 30 مليار دولارأبريل 2026 | 0 من 5 توقعات | |||||
| Xiaohongshu (RedNote)Social media and e-commerce | 30 مليار دولارفبراير 2026 | 0 من 5 توقعات | |||||
| Scale AIAI data services | 29 مليار دولاريونيو 2025 | 0 من 5 توقعات | |||||
| Mistral AIArtificial intelligence | 24.5 مليار دولارسبتمبر 2026 | 0 من 5 توقعات | |||||
| ElevenLabsAI audio | 22 مليار دولارسبتمبر 2026 | 0 من 5 توقعات | |||||
| KalshiPrediction markets | 22 مليار دولارمايو 2026 | 0 من 5 توقعات | |||||
| EtchedAI chips | 21 مليار دولارأغسطس 2026 | 0 من 5 توقعات | |||||
| KrakenCrypto exchange | 21 مليار دولارسبتمبر 2026 | 0 من 5 توقعات | |||||
| Moonshot AIArtificial intelligence | 20 مليار دولارمايو 2026 | 0 من 5 توقعات | |||||
| PerplexityAI search | 20 مليار دولارسبتمبر 2025 | 0 من 5 توقعات |
صفقات النادي في شركات ما قبل الاكتتاب: Unicorn Club
كيف يعمل
في تطبيق Unicorn Watch يستطيع كل مستخدم تقديم توقع واحد لكل شركة: شهر الاكتتاب والقيمة عند الإدراج بمليارات الدولارات. ننشر الوسيط والنطاق ونسبة المستخدمين الذين يتوقعون قيمة أعلى من آخر تقييم معلن عندما تحصل الشركة على 5 توقعات على الأقل. يمكن لكل مستخدم تغيير توقعه في أي وقت.
توقعات المجتمع آراء للمستخدمين، وليست أسعار سوق ولا نصيحة استثمارية. التقييمات المعلنة مأخوذة من مصادر عامة مؤرخة.
© Unicorn Private LLC