IPO-Prognosen der Unicorn-Watch-Community
Wann gehen die größten Privatunternehmen an die Börse, und zu welchem Wert? Die mittlere Prognose der Unicorn-Watch-Nutzer für jedes Unternehmen, live aktualisiert.
Aktualisiert: 24. Oktober 2026 um 17:46 UTC
| Unternehmen | Berichtete Bewertung | Erwarteter Wert beim IPO | ggü. berichtet | Über berichteter | Erwarteter IPO-Monat | Innerhalb 12 Monaten | Prognosen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AnthropicArtificial intelligence | 965 Mrd. USDMai 2026 | 0 von 5 Prognosen | |||||
| OpenAIArtificial intelligence | 852 Mrd. USDMärz 2026 | 0 von 5 Prognosen | |||||
| ByteDanceInternet and social media | 600 Mrd. USDApril 2026 | 0 von 5 Prognosen | |||||
| DatabricksData and AI software | 190 Mrd. USDAugust 2026 | 0 von 5 Prognosen | |||||
| StripePayments infrastructure | 159 Mrd. USDFebruar 2026 | 0 von 5 Prognosen | |||||
| WaymoAutonomous driving | 126 Mrd. USDFebruar 2026 | 0 von 5 Prognosen | |||||
| Ant GroupFinancial technology | 78,5 Mrd. USDJuli 2023 | 0 von 5 Prognosen | |||||
| RevolutFinancial technology | 75 Mrd. USDNovember 2025 | 0 von 5 Prognosen | |||||
| Anduril IndustriesDefense technology | 61 Mrd. USDMai 2026 | 0 von 5 Prognosen | |||||
| DeepSeekArtificial intelligence | 52 Mrd. USDJuli 2026 | 0 von 5 Prognosen | |||||
| RippleBlockchain payments | 50 Mrd. USDMärz 2026 | 0 von 5 Prognosen | |||||
| CognitionAI software engineering | 48 Mrd. USDSeptember 2026 | 0 von 5 Prognosen | |||||
| RampFinancial technology | 44 Mrd. USDJuni 2026 | 0 von 5 Prognosen | |||||
| CanvaDesign software | 42 Mrd. USDAugust 2025 | 0 von 5 Prognosen | |||||
| Project PrometheusArtificial intelligence | 41 Mrd. USDJuni 2026 | 0 von 5 Prognosen | |||||
| Figure AIHumanoid robotics | 39 Mrd. USDSeptember 2025 | 0 von 5 Prognosen | |||||
| Safe SuperintelligenceArtificial intelligence | 32 Mrd. USDApril 2025 | 0 von 5 Prognosen | |||||
| Epic GamesVideo games | 31,5 Mrd. USDApril 2022 | 0 von 5 Prognosen | |||||
| FanaticsSports commerce | 31 Mrd. USDDezember 2022 | 0 von 5 Prognosen | |||||
| CrusoeAI data centers | 30 Mrd. USDSeptember 2026 | 0 von 5 Prognosen | |||||
| VAST DataAI data infrastructure | 30 Mrd. USDApril 2026 | 0 von 5 Prognosen | |||||
| Xiaohongshu (RedNote)Social media and e-commerce | 30 Mrd. USDFebruar 2026 | 0 von 5 Prognosen | |||||
| Scale AIAI data services | 29 Mrd. USDJuni 2025 | 0 von 5 Prognosen | |||||
| Mistral AIArtificial intelligence | 24,5 Mrd. USDSeptember 2026 | 0 von 5 Prognosen | |||||
| ElevenLabsAI audio | 22 Mrd. USDSeptember 2026 | 0 von 5 Prognosen | |||||
| KalshiPrediction markets | 22 Mrd. USDMai 2026 | 0 von 5 Prognosen | |||||
| EtchedAI chips | 21 Mrd. USDAugust 2026 | 0 von 5 Prognosen | |||||
| KrakenCrypto exchange | 21 Mrd. USDSeptember 2026 | 0 von 5 Prognosen | |||||
| Moonshot AIArtificial intelligence | 20 Mrd. USDMai 2026 | 0 von 5 Prognosen | |||||
| PerplexityAI search | 20 Mrd. USDSeptember 2025 | 0 von 5 Prognosen |
Club Deals in Pre-IPO-Unternehmen: Unicorn Club
So funktioniert es
In der Unicorn-Watch-App kann jeder Nutzer eine Prognose pro Unternehmen abgeben: den Monat des Börsengangs und den Wert beim Börsengang in Milliarden Dollar. Wir veröffentlichen den Median, die Spanne und den Anteil der Nutzer, die einen Wert über der zuletzt berichteten Bewertung erwarten, sobald ein Unternehmen mindestens 5 Prognosen hat. Jeder kann seine Prognose jederzeit ändern.
Community-Prognosen sind Meinungen von Nutzern, keine Marktpreise und keine Anlageberatung. Berichtete Bewertungen stammen aus öffentlichen Quellen mit Datum.
© Unicorn Private LLC