Prediksi IPO komunitas Unicorn Watch
Kapan perusahaan swasta terbesar akan melantai di bursa, dan dengan nilai berapa? Prediksi median pengguna Unicorn Watch untuk setiap perusahaan, diperbarui secara langsung.
Diperbarui: 24 Oktober 2026 pukul 17.45 UTC
| Perusahaan | Valuasi yang dilaporkan | Nilai yang diharapkan saat IPO | vs dilaporkan | Di atas yang dilaporkan | Bulan IPO yang diharapkan | Dalam 12 bulan | Prediksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AnthropicArtificial intelligence | 965 miliar USDMei 2026 | 0 dari 5 prediksi | |||||
| OpenAIArtificial intelligence | 852 miliar USDMaret 2026 | 0 dari 5 prediksi | |||||
| ByteDanceInternet and social media | 600 miliar USDApril 2026 | 0 dari 5 prediksi | |||||
| DatabricksData and AI software | 190 miliar USDAgustus 2026 | 0 dari 5 prediksi | |||||
| StripePayments infrastructure | 159 miliar USDFebruari 2026 | 0 dari 5 prediksi | |||||
| WaymoAutonomous driving | 126 miliar USDFebruari 2026 | 0 dari 5 prediksi | |||||
| Ant GroupFinancial technology | 78,5 miliar USDJuli 2023 | 0 dari 5 prediksi | |||||
| RevolutFinancial technology | 75 miliar USDNovember 2025 | 0 dari 5 prediksi | |||||
| Anduril IndustriesDefense technology | 61 miliar USDMei 2026 | 0 dari 5 prediksi | |||||
| DeepSeekArtificial intelligence | 52 miliar USDJuli 2026 | 0 dari 5 prediksi | |||||
| RippleBlockchain payments | 50 miliar USDMaret 2026 | 0 dari 5 prediksi | |||||
| CognitionAI software engineering | 48 miliar USDSeptember 2026 | 0 dari 5 prediksi | |||||
| RampFinancial technology | 44 miliar USDJuni 2026 | 0 dari 5 prediksi | |||||
| CanvaDesign software | 42 miliar USDAgustus 2025 | 0 dari 5 prediksi | |||||
| Project PrometheusArtificial intelligence | 41 miliar USDJuni 2026 | 0 dari 5 prediksi | |||||
| Figure AIHumanoid robotics | 39 miliar USDSeptember 2025 | 0 dari 5 prediksi | |||||
| Safe SuperintelligenceArtificial intelligence | 32 miliar USDApril 2025 | 0 dari 5 prediksi | |||||
| Epic GamesVideo games | 31,5 miliar USDApril 2022 | 0 dari 5 prediksi | |||||
| FanaticsSports commerce | 31 miliar USDDesember 2022 | 0 dari 5 prediksi | |||||
| CrusoeAI data centers | 30 miliar USDSeptember 2026 | 0 dari 5 prediksi | |||||
| VAST DataAI data infrastructure | 30 miliar USDApril 2026 | 0 dari 5 prediksi | |||||
| Xiaohongshu (RedNote)Social media and e-commerce | 30 miliar USDFebruari 2026 | 0 dari 5 prediksi | |||||
| Scale AIAI data services | 29 miliar USDJuni 2025 | 0 dari 5 prediksi | |||||
| Mistral AIArtificial intelligence | 24,5 miliar USDSeptember 2026 | 0 dari 5 prediksi | |||||
| ElevenLabsAI audio | 22 miliar USDSeptember 2026 | 0 dari 5 prediksi | |||||
| KalshiPrediction markets | 22 miliar USDMei 2026 | 0 dari 5 prediksi | |||||
| EtchedAI chips | 21 miliar USDAgustus 2026 | 0 dari 5 prediksi | |||||
| KrakenCrypto exchange | 21 miliar USDSeptember 2026 | 0 dari 5 prediksi | |||||
| Moonshot AIArtificial intelligence | 20 miliar USDMei 2026 | 0 dari 5 prediksi | |||||
| PerplexityAI search | 20 miliar USDSeptember 2025 | 0 dari 5 prediksi |
Club deal di perusahaan pra-IPO: Unicorn Club
Cara kerja
Di aplikasi Unicorn Watch setiap pengguna dapat memberi satu prediksi per perusahaan: bulan IPO dan nilai saat pencatatan dalam miliar dolar. Kami menerbitkan median, rentang, dan porsi pengguna yang mengharapkan nilai di atas valuasi terakhir yang dilaporkan setelah sebuah perusahaan memiliki setidaknya 5 prediksi. Pengguna dapat mengubah prediksinya kapan saja.
Prediksi komunitas adalah opini pengguna, bukan harga pasar dan bukan saran investasi. Valuasi yang dilaporkan berasal dari sumber publik bertanggal.
© Unicorn Private LLC